

|
序 号 |
行政 区域 |
级别 | 道路名称 | 站点名称 | 位置 |
灯箱 面数 |
| 1005 | 马尾区 | AAA | 君竹路 | 君竹环岛 | 东侧 | 3 |
| 1006 | 马尾区 | AAA | 君竹路 | 君竹环岛 | 西侧 | 3 |
| 1007 | 马尾区 | AAA | 君竹路 | 沿山市场 | 东侧 | 3 |
| 1008 | 马尾区 | AAA | 君竹路 | 沿山市场 | 西侧 | 3 |
| 1009 | 马尾区 | AAA | 君竹路 | 马尾步行街 | 东侧 | 3 |
| 1010 | 马尾区 | AAA | 君竹路 | 马尾步行街 | 西侧 | 3 |
| 1011 | 马尾区 | AAA | 登龙路 | 马尾水岸君山 | 北侧 | 2 |
| 1012 | 马尾区 | AAA | 朏山路 | 朏山路西 | 南侧 | 3 |
| 1013 | 马尾区 | AAA | 宗棠路 | 双协村 | 东侧 | 3 |
| 1014 | 马尾区 | AAA | 宗棠路 | 双协村 | 西侧 | 3 |
| 1015 | 马尾区 | AAA | 通和路 | 琅岐红旗环岛 | 南侧 | 2 |
| 1016 | 马尾区 | AAA | 通和路 | 琅岐经济区管委会 | 北侧 | 3 |
| 1017 | 马尾区 | AAA | 通和路 | 琅岐经济区管委会 | 南侧 | 3 |
| 1018 | 马尾区 | AAA | 通和路 | 琅岐边防所 | 北侧 | 3 |
| 1019 | 马尾区 | AAA | 通和路 | 琅岐边防所 | 南侧 | 3 |
| 1020 | 马尾区 | AAA | 通和路 | 下岐村 | 北侧 | 3 |
| 1021 | 马尾区 | AAA | 通和路 | 下岐村 | 南侧 | 3 |
| 1022 | 马尾区 | AAA | 诗礼路 | 琅岐福州市一医院 | 东侧 | 3 |
| 1023 | 马尾区 | AAA | 诗礼路 | 琅岐福州市一医院 | 西侧 | 3 |
| 1024 | 马尾区 | AAA | 环岛路(琅岐) | 琅岐商贸城 | 东侧 | 3 |
| 1025 | 马尾区 | AAA | 罗星路 | 中环广场 | 东面 | 3 |
| 1026 | 马尾区 | AAA | 罗星路 | 中环广场 | 西面 | 3 |
| 1027 | 马尾区 | AAA | 福马路(魁岐至马尾) | 东陈 | 南侧 | 3 |
| 1028 | 马尾区 | AAA | 福马路(魁岐至马尾) | 东陈 | 北侧 | 3 |
| 1029 | 马尾区 | AAA | 罗星中路 | 福州保税区 | 东侧 | 3 |
| 1030 | 马尾区 | AAA | 罗星中路 | 福州保税区 | 西侧 | 3 |
| 1031 | 马尾区 | AAA | 江滨东大道 | 无站名 | 南侧 | 3 |
| 1032 | 马尾区 | AAA | 江滨东大道 | 江滨路魁岐 | 东侧 | 3 |
| 1033 | 马尾区 | AAA | 江滨东大道 | 江滨路魁岐 | 西侧 | 3 |
| 1034 | 马尾区 | AAA | 江滨东大道 | 魁岐洲 | 东侧 | 3 |
| 1035 | 马尾区 | AAA | 江滨东大道 | 魁岐洲 | 西侧 | 3 |
| 1036 | 马尾区 | AAA | 长洋路 | 长盈工业区 | 西侧 | 2 |
| 1037 | 马尾区 | AAA | 104国道 | 东街 | 南侧 | |
| 1038 | 马尾区 | AAA | 104国道 | 副食品基地 | 东侧 | |
| 1039 | 马尾区 | AAA | 104国道 | 英屿 | 西侧 | |
| 1040 | 马尾区 | AAA | 104国道 | 马尾进出口加工区 | 东侧 | 2 |
| 1041 | 马尾区 | AAA | 琅岐 | 琅岐实验幼儿园 | 北侧 | 2 |
| 1042 | 马尾区 | AAA | 琅岐通和路 | 上岐村口 | 南侧 | 1 |
| 1043 | 马尾区 | AAA | 琅岐通和路 | 书田里 | 南侧 | 1 |
| 1044 | 马尾区 | AAA | 江滨东大道 | 无站名 | 东侧 | 3 |
| 1045 | 马尾区 | AAA | 仙芝路 | 腓山路西 | 南侧 | 3 |
| 1046 | 马尾区 | AAA | 儒江东路 | 无站名 | 东侧 | 1 |
| 1047 | 马尾区 | AAA | 亭江路(西亭康城) | 无名站 | 东侧 | 3 |
| 1048 | 马尾区 | AAA | 亭江路(西亭康城) | 无名站 | 西侧 | 3 |
| 1049 | 长乐区 | AAA | 文松路 | 翔福物流园 | 北侧 | 3 |
| 1050 | 长乐区 | AAA | 文松路 | 翔福物流园 | 南侧 | 3 |
| 1051 | 长乐区 | AAA | 文松路 | 无站名 | 南侧 | 3 |
| 1052 | 长乐区 | AAA | 文松路 | 区政府东门 | 北侧 | 3 |
| 1053 | 长乐区 | AAA | 文松路 | 区政府东门 | 南侧 | 3 |
| 1054 | 长乐区 | AAA | 文松路 | 贝瑞和康 | 北侧 | 2 |
| 1055 | 长乐区 | AAA | 文松路 | 贝瑞和康 | 南侧 | 3 |
| 1056 | 长乐区 | AAA | 文松路 | 恒申宿舍区 | 北侧 | 3 |
| 1057 | 长乐区 | AAA | 文松路 | 恒申宿舍区 | 南侧 | 3 |
| 1058 | 长乐区 | AAA | 双魁路 | 滨海安置房二期 | 南侧 | 4 |
| 1059 | 长乐区 | AAA | 双魁路 | 滨海安置房二期 | 北侧 | 2 |
| 1060 | 长乐区 | AAA | 万沙路 | 三中滨海校区 | 西侧 | 2 |
| 1061 | 长乐区 | AAA | 万沙路 | 三中滨海校区 | 东侧 | 2 |
| 1062 | 长乐区 | AAA | 万沙路 | 武夷书香名邸 | 西侧 | 2 |
| 1063 | 长乐区 | AAA | 万沙路 | 武夷书香名邸 | 东侧 | 2 |
| 1064 | 长乐区 | AAA | 万沙路 | 附一滨海院区 | 西侧 | 2 |
| 1065 | 长乐区 | AAA | 万沙路 | 附一滨海院区 | 东侧 | 2 |
| 1066 | 长乐区 | AAA | 万沙路 | 租赁房三期 | 西侧 | 2 |
| 1067 | 长乐区 | AAA | 万沙路 | 租赁房三期 | 东侧 | 2 |
| 1068 | 长乐区 | AAA | 金江路 | 滨海新城指挥部 | 北侧 | 3 |
| 1069 | 长乐区 | AAA | 金江路 | 滨海新城指挥部 | 南侧 | 3 |
| 1070 | 长乐区 | AAA | 金滨路 | 无站名 | 西侧 | 3 |
| 1071 | 长乐区 | AAA | 新塘港路 | 医疗大数据中心 | 北侧 | 2 |
| 1072 | 长乐区 | AAA | 新塘港路 | 医疗大数据中心 | 南侧 | 2 |
| 1073 | 长乐区 | AAA | 万新路 | 福州数据中心 | 北侧 | 2 |
| 1074 | 长乐区 | AAA | 万新路 | 福州数据中心 | 南侧 | 3 |
| 1075 | 长乐区 | AAA | 万新路 | 商务印书馆 | 北侧 | 2 |
| 1076 | 长乐区 | AAA | 万新路 | 商务印书馆 | 南侧 | 3 |
| 1077 | 长乐区 | AAA | 万新路 | 滨海新城指挥部 | 南侧 | 3 |
| 1078 | 长乐区 | AAA | 万新路 | 滨海新城指挥部 | 北侧 | 2 |
| 1079 | 长乐区 | AAA | 壶江路 | 大数据二期 | 西侧 | 2 |
| 1080 | 长乐区 | AAA | 壶江路 | 大数据二期 | 东侧 | 2 |
| 1081 | 长乐区 | AAA | 壶江路 | 东湖数字小镇 | 西侧 | 2 |
| 1082 | 长乐区 | AAA | 壶江路 | 东湖数字小镇 | 东侧 | 2 |
| 1083 | 长乐区 | AAA | 壶江路 | 无站名 | 东侧 | 2 |
| 1084 | 长乐区 | AAA | 东湖路 | 大数据二期南 | 东侧 | 2 |
| 1085 | 长乐区 | AAA | 东湖路 | 大数据产业园二期 | 东侧 | 2 |
| 1086 | 长乐区 | AAA | 东湖路 | 大数据产业园二期 | 西侧 | 2 |
| 1087 | 长乐区 | AAA | 双龙路 | 人才公寓 | 西侧 | 3 |
| 1088 | 长乐区 | AAA | 双龙路 | 人才公寓 | 东侧 | 3 |
| 1089 | 长乐区 | AAA | 双龙路 | 恒申 | 西侧 | 2 |
| 1090 | 长乐区 | AAA | 双龙路 | 恒申 | 东侧 | 2 |
| 1091 | 长乐区 | AAA | 湖文路 | 区政府南门 | 东侧 | 3 |
| (纪委公益上1块)(网安周公益上1块) |
福州公交车广告 电话:0591-86292926
地址:福州五一路国际大厦5楼
闽ICP备12020670号